Прейскурант стоматологических услуг на основе номенклатуры медицинских услуг, утвержденной приказом МЗ РФ № 804н.
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|
Терапевтический прием стоматолога | ||
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500 |
B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 250 |
В04.065.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 500 |
В04.065.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 500 |
Основные диагностические услуги | ||
A01.07.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта | 50 |
A01.07.001.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-лицевой области | 50 |
A01.07.002 | Визуальное исследование при патологии полости рта | 50 |
A01.07.002.001 | Визуальное исследование при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-лицевой области | 50 |
А01.07.003 | Пальпация органов полости рта | 50 |
A01.07.003.001 | Пальпация при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-лицевой области | 50 |
A01.07.004 | Перкуссия при патологии полости рта | 50 |
A01.07.004.001 | Перкуссия при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-лицевой области | 50 |
A01.07.005 | Внешний осмотр челюстно-лицевой области | 50 |
A01.07.006 | Пальпация челюстно-лицевой области | 50 |
A01.07.007 | Определение степени открывания рта и ограничения подвижности нижней челюсти | 50 |
А02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 50 |
А02.07.002 | Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | 50 |
А02.07.005 | Термодиагностика зуба | 50 |
А02.07.007 | Перкуссия зубов | 50 |
А02.07.006 | Определение прикуса | 50 |
А23.07.002.027 | Изготовление контрольной модели | 300 |
А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 500 |
Анестезия | ||
B01.003.004.001 | Интралигаментарная местная анестезия | 300 |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 500 |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 150 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 350 |
Восстановление коронковой части зуба. Восстановление зуба пломбировочными материалами | ||
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | |
A16.07.002.010.001 | Восстановление клиновидного дефекта | 3 200 |
A16.07.002.010.002 | Восстановление зуба пломбой ( Реставрация 1\3 коронки зуба композитом светового отверждения) | 4 500 |
A16.07.002.010.003 | Восстановление зуба пломбой ( Реставрация 2\3 коронки зуба композитом светового отверждения) | 5 500 |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | |
A16.07.002.009.001 | Наложение временной пломбы (дентин паста) | 150 |
A16.07.002.009.002 | Наложение временной пломбы (полимер) | 300 |
A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | |
A16.07.002.010.001 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (поверхностный кариес) | 2 500 |
A16.07.002.010.002 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (средний кариес) | 3 500 |
A16.07.002.010.003 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес в одно посещение по показаниям) | 4 900 |
A16.07.002.010.004 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (глубокий карисе первое посещение: препарирование, мед.обработка, лечебная прокладка) | 1 500 |
A16.07.002.010.005 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес второе посещение, через 7 дней:изолирующая прокладка + рестоврация фотополимер) | 3 500 |
A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III,класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | |
A16.07.002.011.001 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (поверхностный кариес) | 3 000 |
A16.07.002.011.002 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (средний кариес) | 4 500 |
A16.07.002.011.003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес в одно посещение по показаниям) | 4 900 |
A16.07.002.011.004 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (глубокий карисе первое посещение: препарирование, мед.обработка, лечебная прокладка) | 1 500 |
A16.07.002.011.005 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес второе посещение, через 7 дней:изолирующая прокладка + рестоврация фотополимер) | 3 500 |
A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | |
A16.07.002.012.001 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (поверхностный кариес) | 3 000 |
A16.07.002.012.002 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (средний кариес) | 3 900 |
A16.07.002.012.003 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес в одно посещение, по показаниям) | 4 900 |
A16.07.002.012.004 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров(глубокий карисе первое посещение: препарирование, мед.обработка, лечебная прокладка) | 1 500 |
A16.07.002.012.005 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес второе посещение, через 7 дней:изолирующая прокладка + рестоврация фотополимер) | 3 500 |
Восстановление коронковой части зуба микропротезами и коронками | ||
B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500 |
B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 250 |
А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | |
А02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатная масса | 300 |
А02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти С силиконовая масса | 500 |
А02.07.010.004 | Снятие оттиска с одной челюсти А силиконовая масса | 800 |
А02.07.010.005 | Снятие оттиска с одной челюсти полиэфирная масса | 1 200 |
A16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 500 |
А23.07.002.080 | Фиксация временная одной единицы TemBond | 300 |
А23.07.002.081 | Фиксация постоянная одной единицы Fuji | 500 |
А23.07.002.082 | Фиксация цемент двойного отверждения одной единицы | 800 |
A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции | |
A16.07.053.001 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (цельнолитой штифтовой вкладки) | 2 500 |
А23.07.002.099 | Снятие коронки | 500 |
A16.07.003.001 | Восстановление зуба керамическимвиниром (пресс керамика) | 22 000 |
A16.07.003.002 | Восстановление зуба керамическимвиниром (цирконий) | 22 000 |
A16.07.003.003 | Восстановление зуба керамической вкладкой на моляр и премоляр (пресс керамика) | 11 500 |
A16.07.003.004 | Восстановление зуба керамической вкладкой на моляр и премоляр (цирконий) | 13 500 |
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | |
A16.07.004.001 | Восстановление зуба пластмассовой коронкой | 2 800 |
A16.07.004.002 | Восстановление зуба металлической цельнолитой коронкой | 6 000 |
A16.07.004.003 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой | 10 000 |
A16.07.004.004 | Восстановление зуба керамической коронкой (пресс керамика) | 22 000 |
A16.07.004.005 | Восстановление зуба керамической коронкой (цирконий) | 22 000 |
A16.07.004.006 | Восстановление зуба металлоакриловой коронкой | 5 000 |
Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов) | ||
A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 1 500 |
A16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба | |
A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1 000 |
A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1 500 |
A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1 200 |
A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 300 |
A16.07.010 | Экстирпация пульпы | 300 |
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | |
A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1 500 |
A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1 900 |
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 750 |
A16.07.050.012 | Извлечение инородного тела из 1-го корневого канала (анкера) | 1 000 |
A16.07.050.013 | Постановка стекловолоконного штифта под коронку | |
A16.07.050.013.001 | Постановка стекловолоконного штифта под коронку 1-корневой зуб | 3 500 |
A16.07.050.013.002 | Постановка стекловолоконного штифта под коронку 2-х корневого зуба | 4 500 |
A16.07.050.013.003 | Постановка стекловолоконного штифта под коронку3-корневого зуба | 5 500 |
A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1 000 |
A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 1 000 |
A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 500 |
А22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 2 000 |
Лечение пульпита | ||
B01.065.002.001 | Лечение пульпита 1-го корневого зуба. Обработка корневых каналов (механическая и медикаметозная обработка, пломбирование корневых каналов) | 3 000 |
B01.065.002.002 | Лечение пульпита 2-го корневого зуба. Обработка корневых каналов (механическая и медикаметозная обработка, пломбирование корневых каналов) | 6 000 |
B01.065.002.003 | Лечение пульпита многокорневого зуба. Обработка корневых каналов (механическая и медикаметозная обработка, пломбирование корневых каналов) | 9 000 |
Лечение периодонтита | ||
B01.065.002.004 | Лечение периодонтита 1-го корневого зуба. Обработка корневых каналов (механическая и медикаметозная обработка, пломбирование корневых каналов лекарством) | 2 250 |
B01.065.002.004.001 | Лечение периодонтита 1-го корневого зуба. Пломбирование корневых каналов | 1 500 |
B01.065.002.005 | Лечение периодонтита 2-го корневого зуба. Обработка корневых каналов (механическая и медикаметозная обработка, пломбирование корневых каналов лекарством) | 4 500 |
B01.065.002.005.001 | Лечение периодонтита 2-го корневого зуба. Пломбирование корневых каналов | 3 000 |
B01.065.002.006 | Лечение периодонтита трехкорневого зуба. Обработка корневых каналов (механическая и медикаметозная обработка, пломбирование корневых каналов лекарством) | 6 750 |
B01.065.002.006.001 | Лечение периодонтита многокорневого зуба. Пломбирование корневых каналов | 4 500 |
B01.065.002.007 | Лечение дополнительного канала в многокорневм зубе. Обработка корневых каналов (механическая и медикаметозная обработка, пломбирование корневых каналов лекарством) | 2000 |
Профилактика заболеваний полости рта | ||
B01.065.005 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 500 |
B01.065.006 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | 250 |
A12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 300 |
A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 1 500 |
A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 500 |
A14.07.003 | Гигиена полости рта и зубов | 150 |
А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 1 200 |
A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2 200 |
A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | |
А16.07.051.001 | Профессиональная гигиены временного и сменного прикуса (паста + щетка) | 1 500 |
А16.07.051.002 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (Ультразвук + Паста) | 3 800 |
А16.07.051.003 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений ( ультразвук + паста + AIR-Flou+ Рем.терапия) | 4 800 |
A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов Amazing | 8 000 |
Пародонтология | ||
B01.065.007.001 | Прием, консультация врача стоматолога (пародонтолога), составление плана лечения | 1 000 |
B01.065.007.002 | Первичный прием пародонтолога | 500 |
B01.065.007.003 | Повторный прием пародонтолога | 250 |
А02.07.003 | Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 40 |
А02.07.008 | Определение степени патологической подвижности зубов | 40 |
A12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 250 |
A11.07.011.002 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (линкомицин, траумель) | 700 |
А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 500 |
А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 3 000 |
A16.07.037 | Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта | 30 000 |
A16.07.037.001 | Постоянное шинирование (вантовое) при заболеваниях пародонта (сегмент челюсти) | 6 000 |
A16.07.037.002 | Постоянное шинирование (флекс дуга) при заболеваниях пародонта (одного зуба) | 3 000 |
A16.07.037.003 | Постоянное шинирование (гласпан лента) при заболеваниях пародонта (один зуб) | 3 000 |
A16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 7 000 |
A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 5 000 |
A16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | 17 000 |
A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 750 |
A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 250 |
Услуги по восстановлению зубных рядов и прикуса съемными и несъемными конструкциями | ||
А23.07.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции | |
А23.07.002.001 | Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза | 3 500 |
А23.07.002.004 | Изготовление зуба пластмассового простого | 3 000 |
А23.07.002.048 | Изготовление зуба металлоакрилового | 4 000 |
А23.07.002.049 | Изготовление зуба металлокерамического | 7 500 |
А23.07.002.056 | Изготовление окклюзионной накладки в мостовидном протезе | 500 |
А23.07.002.005 | Изготовление спайки | 500 |
А23.07.002.006 | Изготовление разборной модели | 500 |
Протезирование полным съемным протезом | ||
А23.07.002.040 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза | 15 000 |
А23.07.002.072 | Установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на имплантатах | 6 000 |
Протезирование бюгельным протезом | ||
А23.07.002.014 | Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами | 15 000 |
А23.07.002.015 | Изготовление бюгельного каркаса | 9 000 |
А23.07.002.016 | Изготовление огнеупорной модели | 2 000 |
А23.07.002.017 | Изготовление литого базиса | 5 000 |
А23.07.002.018 | Изготовление кламмера Роуча | 450 |
А23.07.002.019 | Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера | 500 |
А23.07.002.021 | Изготовление ограничителя базиса бюгельного протеза | 200 |
А23.07.002.022 | Изготовление седла бюгельного протеза | 200 |
А23.07.002.023 | Изготовление ответвления в бюгеле (компайдер) | 500 |
А23.07.002.024 | Изготовление фасетки в бюгельном протезе | 3 000 |
А23.07.002.025 | Изготовление зуба литого в бюгельном протезе | 3 000 |
А23.07.002.026 | Изготовление лапки шинирующей в бюгельном протезе | 250 |
А23.07.002.098 | Фрезировка одной единицы | 2 000 |
А23.07.002.047 | Изготовление звеньев | 1 600 |
А23.07.002.057 | Изготовление пелота на металлическом каркасе | 100 |
А23.07.002.046 | Изготовление замкового крепления | 2 000 |
A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата | |
А23.07.002.091 | Изготовление металлической коронки на импланте | 12 000 |
А23.07.002.089 | Изготовление металлокерамической коронки на импланте | 15 000 |
А23.07.002.090 | Изготовление керамической коронки на импланте | |
А23.07.002.090.001 | Изготовление керамической коронки на импланте (пресс керамика) | 18 000 |
А23.07.002.090.002 | Изготовление керамической коронки на импланте (цирконий) | 20 000 |
Коррекция ортопедических конструкций | ||
А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 5 000 |
А23.07.002.035 | Приварка кламмера | 3 000 |
А23.07.002.036 | Приварка зуба | 3 000 |
А23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 3 000 |
А23.07.002.038 | Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 4 500 |
А23.07.002.100 | Замена матрицы в замковом креплении | 3 500 |
Хирургическая стоматология Удаление зубов и прочие операции | ||
B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500 |
B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 300 |
A16.07.001 | Удаление зуба | |
А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 1 000 |
А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 3 500 |
А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 5 500 |
A16.07.007 | Резекция верхушки корня | 5 000 |
A16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 3 000 |
A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 500 |
A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 2 500 |
A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 1 500 |
A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 9 000 |
A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 3 000 |
A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 3 000 |
A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 3 000 |
A16.07.095 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов | |
A16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 250 |
A16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 500 |
A11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 500 |
A11.07.011.001 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (Плазмалифтинг) | 1 000 |
A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 200 |
A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 250 |
A15.03.007 | Наложение шины при переломах костей | |
A15.03.007.001 | Наложение одной шины при переломах челюсти | 10 000 |
A15.03.011 | Снятие шины с одной челюсти | 1 500 |
Имплантация зубов и костнопластические операции | ||
A16.07.054. | Внутрикостная дентальная имплантация | |
A16.07.054.001 | Осмотр, консультация | 500 |
A16.07.054.002 | Осмотр, консультация, план лечения | 1 500 |
A16.07.054.004 | Установка импланта «Dentium» | 22 000 |
A16.07.054.006 | Расщепление альвеолярного отростка перед установкой импланта (в одном сегменте) | 5 000 |
A16.07.054.007 | Поднятие дна гайморовой пазухи (синуслифтинг) перед установкой импланта открытым способом | 55 000 |
A16.07.054.008 | Поднятие дна гайморовой пазухи (синуслифтинг) перед установкой импланта закрытым способом | 25 000 |
A16.07.054.009 | Пластика десны перед установкой формирователя десны, установка формирователя десны | 2 000 |
A16.07.054.010 | Удаление экзостозов (один сегмент) | 1 500 |
A16.07.054.011 | Цистэктомия — удаление ретенционной кисты | 1 500 |
A16.07.054.012 | Резекция края альвеолярного отростка | 850 |
A16.07.054.013 | Лечение альвеолита | 1 300 |
A16.07.054.014 | Внутриротовой разрез , дренирование | 2 700 |
A16.07.054.015 | Наложение одного шва | 250 |
A16.07.054.016 | Снятие одного швов | 150 |
A16.07.054.017 | Резекция верхушки однокорневого зуба | 5 000 |
A16.07.054.018 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 9 000 |
A16.07.054.019 | Пластика уздечки языка, губы | 1 000 |
A16.07.054.020 | Отсроченный кюрретаж лунки | 500 |
A16.07.054.021 | Удаление пародонтальной кисты | 2 300 |
A16.07.054.022 | Проведение Вестибулопластики | 6 000 |
A16.07.054.023 | Лечение периимплантита | 1 500 |
A16.07.054.024 | Удаление имплантата (простое) | 2 000 |
A16.07.054.025 | Удаление имплантата (сложное) | 6 000 |
Есть противопоказания. Посоветуйтесь с врачом!
Оставьте нам Ваше имя и номер телефона и мы позвоним Вам в ближайшее время
[contact-form-7 id=»61″ title=»Контактная форма 1″]
Ваши данные не будут переданы 3-им лицам